[su_note note_color=”#1b7408″ text_color=”#ffffff”]DAFTAR PEMILIH TETAP ( DPT ) TAHUN 2018 DESA KARABAN[/su_note]
[su_note note_color=”#1b7408″ text_color=”#ffffff”]
NO | TPS | JUMLAH PEMILIH | DIFABEL | |||||||
L | P | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | ||
1 | TPS 1 | 199 | 196 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TPS 2 | 229 | 244 | 473 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | TPS 3 | 243 | 271 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TPS 4 | 188 | 194 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TPS 5 | 259 | 246 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TPS 6 | 222 | 236 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TPS 7 | 250 | 248 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TPS 8 | 163 | 176 | 339 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
9 | TPS 9 | 190 | 180 | 370 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | TPS 10 | 217 | 242 | 459 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | TPS 11 | 231 | 253 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | TPS 12 | 195 | 180 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | TPS 13 | 226 | 252 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TPS 14 | 202 | 201 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TPS 15 | 201 | 200 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3215 | 3319 | 6534 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 |
[/su_note]
Keterangan Difabel:
- Tuna Daksa
- Tuna Netra
- Tuna Rungu/Wicara
- Tuna Grahita
- Disabilitas lainnya