[su_note note_color=”#201db6″ text_color=”#ffffff”]POTENSI HOME INDUSTRI DI DESA KARABAN TAHUN 2018[/su_note]
[su_note note_color=”#201db6″ text_color=”#ffffff”]
NO | JENIS INDUSTRI | JUMLAH ( UNIT ) | TENAGA KERJA |
0I | TUKANG KAYU | 15 | 60 |
02 | TUKANG BATU | 15 | 45 |
03 | TUKANG JAHIT/ BORDIR | 222 | 211 |
04 | TUKANG CUKUR | 13 | 13 |
05 | KASUR / BAHAN DARI KAPUK | ||
06 | TUKANG SERVICE ELEKTRONIK | 3 | 3 |
07 | PENGECER GAS DAN BAHAN BAKAR MINYAK | 10 | 15 |
08 | TUKANG GALI SUMUR | 2 | 9 |
09 | TUKANG PIJAT/URUT/PENGOBATAN | 2 | 9 |
10 | USAHA AIR MINUM KEMASAN/ISI ULANG | 5 | 10 |
[/su_note]