Penduduk | jumlah |
---|---|
Jumlah Laki-Laki (orang) | 4799 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 4787 orang |
Jumlah Total (orang) | 9587orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | kk |
RTM | orang kk |
Penduduk | jumlah |
---|---|
Jumlah Laki-Laki (orang) | 4799 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 4787 orang |
Jumlah Total (orang) | 9587orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | kk |
RTM | orang kk |
Copyright © 2022 Log Masuk