[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”0″]
Agama | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
Islam | 4290 | 4484 | 8774 |
Kong Hu Chu | – | – | – |
Kristen | 6 | 6 | 12 |
Hindu | – | – | – |
Budha | – | – | – |
[/su_note]
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”0″]
Agama | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
Islam | 4290 | 4484 | 8774 |
Kong Hu Chu | – | – | – |
Kristen | 6 | 6 | 12 |
Hindu | – | – | – |
Budha | – | – | – |
[/su_note]
Copyright © 2021 Log Masuk