[su_note note_color=”#32e21a”]JENIS PEKERJAAN TAHUN 2018[/su_note]
[su_note note_color=”#32e21a”]
JENIS PEKERJAAN | JUMLAH |
Petani Sendiri | 600 |
Buruh Tani | 583 |
Pedagang keliling | 891 |
PNS | 27 |
TNI | 3 |
POLRI | 5 |
Pensiunan | 3 |
Karyawan Swasta | 15 |
Jasa penyewaan peralatan pesta | 2 |
Peternak | 15 |
Sopir | 115 |
Pengacara | 1 |
Pengrajin Industri Rumah tangga | 878 |
Karyawan Perusahaan Pemerintah | 5 |
[/su_note]