[su_note note_color=”#32e21a”]INDEK PENDIDIKAN TAHUN 2017[/su_note]
[su_note note_color=”#32e21a”]
NO | Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
1 | Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah | 3 | 1 | 4 |
2 | Tamat D-2/sederajat | 3 | 8 | 11 |
3 | Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah | 565 | 555 | 1120 |
4 | Tamat D-3/sederajat | 165 | 130 | 295 |
5 | Usia 18 – 56 tahun tidak pernah sekolah | 22 | 10 | 32 |
6 | Tamat S-1/sederajat | 146 | 134 | 280 |
7 | Usia 18 – 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 21 | 15 | 36 |
8 | Tamat S-2/sederajat | 2 | 1 | 3 |
9 | Tamat SD/sederajat | 1205 | 1035 | 1240 |
10 | Tamat S-3/sederajat | – | – | – |
11 | Tamat SMP/sederajat | 883 | 646 | 1529 |
12 | Tamat SLB A | – | – | – |
13 | Usia 3 – 6 tahun yang belum masuk TK | – | – | – |
14 | Tamat SMA/sederajat | 686 | 593 | 1279 |
15 | Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK/play group | 215 | 196 | 411 |
16 | Tamat D-1/sederajat | 6 | 5 | 11 |
[/su_note]